Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) | Practice | Ithaca HS Gym-BALCONY | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
McBain |
. | ||||
(H) | vs St. Charles Community HS | . | ||||
(A) | vs Valley Lutheran HS | . | ||||
(H) | vs Carrollton HS | . | ||||
(A) |
vs Beaverton HS
Beaverton Tournament |
. | ||||
(A) | vs Nouvel Catholic Central High | . | ||||
(A) | vs Montabella HS | . | ||||
(H) | vs Michigan Lutheran Seminary | . | ||||
(H) | vs Bullock Creek HS | . | ||||
(H) | vs St. Louis HS | . | ||||
(H) | vs Central Montcalm HS | . | ||||
(A) | vs Hemlock HS | . | ||||
(A) | vs Merrill HS | . | ||||
(A) | vs Millington HS | . | ||||
(A) | vs Shepherd HS | . | ||||
(A) | vs Chesaning Union HS | . |
https://yellowjacketathletics.net